Kolmårdskavlen Direktanmälan, Klassresultatlista
2008-04-06
| ÖPPEN 1 | | 2500 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Moa Ljungemyr | OK Kolmården | 26:57 | 0:00 |
| 2 | | Nora Forslund | OK Kolmården | 28:20 | 1:23 |
| 3 | | Gunnar Engström | Linköpings OK | 28:42 | 1:45 |
| 4 | | Jakob Peterson | Linköpings OK | 28:59 | 2:02 |
| 5 | | Bianca Ulltjärn | OK Roxen | 30:41 | 3:44 |
| 6 | | Rasmus Wallström | Nyköpings OK | 31:18 | 4:21 |
| 7 | | Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | 33:06 | 6:09 |
| 8 | | Anneli Pålsson | Boxholm-Mjölby OL | 35:06 | 8:09 |
| 9 | | Sverker Ek | Linköpins OK | 35:10 | 8:13 |
| 10 | | Phillip Carlsson | Nyköpings OK | 38:33 | 11:36 |
| 11 | | Brigitte Alsén | OK Roxen | 39:52 | 12:55 |
| 12 | | Martin Herbertsson | OK Roxen | 43:27 | 16:30 |
| 13 | | Oscar Höjsgaard | Domnarvets GOIF | 46:48 | 19:51 |
| 14 | | Elin Ericson | Tjällmo Godegårds OK | 49:34 | 22:37 |
| 15 | | Ida Jacobsson | Klubblös | 50:12 | 23:15 |
| 16 | | Signe Lindblom Jussila | Nais | 50:29 | 23:32 |
| 17 | | Julius Ulltjärn | OK Roxen | 57:14 | 30:17 |
| ÖPPEN 2 | | 2800 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Håkan Herbertsson | OK Roxen | 26:39 | 0:00 |
| 2 | | Gabriel Ulltjärn | OK Roxen | 31:33 | 4:54 |
| 3 | | Niklas Hallkvist | OK Roxen | 36:24 | 9:45 |
| 4 | | Liselott Roth | Linköpings OK | 36:48 | 10:09 |
| 5 | | Tobias Elneros | Finspångs SOK | 37:28 | 10:49 |
| 6 | | Jessica Hallqvist | Malungs OK | 42:07 | 15:28 |
| 7 | | Simon Calderon | Finspångs SOK | 44:18 | 17:39 |
| 8 | | Ulrica Strömberg | Finspångs SOK | 44:52 | 18:13 |
| 9 | | Märta Berggren | OK Kolmården | 48:09 | 21:30 |
| 10 | | Gudrun Ivarsson | OK Denseln | 51:03 | 24:24 |
| ÖPPEN 5 | | 3700 meter | | 49 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henrik Ljungemyr | OK Kolmården | 31:52 | 0:00 |
| 2 | | Madeleine Ölfvingsson | Linköpings OK | 33:49 | 1:57 |
| 3 | | Annica Berggren | Matteus SI | 35:06 | 3:14 |
| 4 | | Anita Wehlin | Skogspojkarna | 37:31 | 5:39 |
| 5 | | Roger Holmberg | Nyköpings OK | 38:35 | 6:43 |
| 6 | | Greger Mattson | OK Kolmården | 41:37 | 9:45 |
| 7 | | Annika Svensson | OK Skogsfalken | 42:05 | 10:13 |
| 8 | | Magnus Söderberg | OK Hällen | 42:35 | 10:43 |
| 9 | | Tommy Söderberg | OK Hällen | 42:36 | 10:44 |
| 10 | | Jan Lundgren | Linköpings OK | 43:26 | 11:34 |
| 11 | | Olle Arman | Nyköpings OK | 44:47 | 12:55 |
| 12 | | Magnus Johansson | OK Kolmården | 44:58 | 13:06 |
| 13 | | Love Mattsson | OK Kolmården | 45:28 | 13:36 |
| 14 | | Carina Faxén | Linköpings OK | 46:33 | 14:41 |
| 15 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 47:37 | 15:45 |
| 16 | | Johan Strindkvist | OK Roslagen | 47:50 | 15:58 |
| 17 | | Björn Wallin | OK Hällen | 48:42 | 16:50 |
| 18 | | Wilhelm Rankka | OK Roxen | 50:02 | 18:10 |
| 19 | | Bertil Calderon | Finspångs SOK | 51:36 | 19:44 |
| 20 | | Ingela Juthberg | Söders SOL | 52:04 | 20:12 |
| 21 | | Veijo Salmijärvi | Katrineholms OK | 53:29 | 21:37 |
| 22 | | Erik Flodin | Finspångs SOK | 53:31 | 21:39 |
| 23 | | Anders Lilja | OK Denseln | 56:10 | 24:18 |
| 24 | | Ronny Sandström | OK Denseln | 56:11 | 24:19 |
| 25 | | Stina Edin | Sidensjö IK | 57:18 | 25:26 |
| 26 | | Helen Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 57:28 | 25:36 |
| 27 | | Michaela Hallqvist | Malungs OK | 58:27 | 26:35 |
| 28 | | Anna Lindgren | Tjällmo Godegårds OK | 59:20 | 27:28 |
| 29 | | Per Einarsson | Tullinge SK | 60:57 | 29:05 |
| 30 | | Kerstin Boberg | OK Roxen | 64:49 | 32:57 |
| 31 | | Elisabet Bengtsson | Haninge SOK | 67:55 | 36:03 |
| 32 | | Gitte Jutvik | Trosabygdens OK | 68:58 | 37:06 |
| 33 | | Karin Lundeqvist | Haninge SOK | 69:03 | 37:11 |
| 34 | | Ingvar Hultqvist | Haninge SOK | 70:03 | 38:11 |
| 35 | | Ingela Håkansson | Skogspojkarnas OK | 70:25 | 38:33 |
| 36 | | Helena Ekedahl | OK Roxen | 72:50 | 40:58 |
| 37 | | Veronica Lindebring | OK Denseln | 87:44 | 55:52 |
| 38 | | Anita Lindebring | OK Denseln | 87:51 | 55:59 |
| 39 | | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 90:03 | 58:11 |
| 40 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 104:15 | 72:23 |
| 41 | | Barbro Frelin | OK Roxen | 110:17 | 78:25 |
| 42 | | Emilie Leion | Klubblös | 110:19 | 78:27 |
| 43 | | Berit Edengren | Nyköpings OK | 115:00 | 83:08 |
| | Eva Söderström | Krokeks OK | Ej godk. | |
| | Inga Johansson | Nyköpings OK | Ej godk. | |
| | Susanne Nordlander | Gävle OK | Ej godk. | |
| | Hans Sylvan | Järfälla OK | Ej godk. | |
| | Ingrid Johansson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Curt Andersson | OK Denseln | Ej godk. | |
| ÖPPEN 8 | | 5100 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Reinert Hallor | OK Tisaren | 52:58 | 0:00 |
| 2 | | Tommy Ek | Linköpings OK | 54:38 | 1:40 |
| 3 | | Maria Wallström | Nyköpings OK | 58:00 | 5:02 |
| 4 | | Lena Birkebak | Stora Tuna OK | 59:04 | 6:06 |
| 5 | | Mattias Karlsson | OK Tylöskog | 63:52 | 10:54 |
| 6 | | Per-Inge Johansson | Klubblös | 64:34 | 11:36 |
| 7 | | Jörgen Nilsson | Kalmar OK | 79:03 | 26:05 |
| 8 | | Mona Halldik | Trosabygdens OK | 80:34 | 27:36 |
| 9 | | Bengt Mattiasson | Södertälje Nykvarn OF | 80:46 | 27:48 |
| 10 | | Sebastian Mannfolk | Ulricehamns OK | 86:19 | 33:21 |
| 11 | | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | 89:15 | 36:17 |
| 12 | | Erkki Tuomi | Skogspojkarnas OK | 90:42 | 37:44 |
| 13 | | Helena Holmberg | Köping-Kolsva OK | 93:18 | 40:20 |
| 14 | | Roland Mattson | OK Skärmen | 93:31 | 40:33 |
| 15 | | Robert Mattsson | OK Skärmen | 106:15 | 53:17 |
| 16 | | Pär Ericson | Nyköpings OK | 110:57 | 57:59 |
| ÖPPEN 9 | | 7500 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Janne Kempas | Hiisirasti | 57:24 | 0:00 |
| 2 | | Patrik Gunnarsson | Västerås SOK | 65:33 | 8:09 |
| 3 | | Janne Kivelö | Angelniemen Ankkuri | 70:04 | 12:40 |
| 4 | | Päivi Autio | Hiisirasti | 78:53 | 21:29 |
| 5 | | Jan Ring | Trosabygdens OK | 84:01 | 26:37 |
| 6 | | Lisa Silvermark | Dalaportens OK | 86:18 | 28:54 |
| 7 | | Petter Eriksson | OK Rodhen | 90:03 | 32:39 |
| 8 | | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 102:10 | 44:46 |
| 9 | | Andreas Rietz | OK Roxen | 104:21 | 46:57 |
| 10 | | Roope Koskinen | Hiisirasti | 108:09 | 50:45 |
| 11 | | Anders Sundblad | Svärdsjö IF | 124:35 | 67:11 |
| | Jan Johansson | OK Hällen | Återbud | |
| ÖPPEN 10 | | 3900 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Thomas Stenström | Linköpings OK | 42:17 | 0:00 |
| 2 | | Anders Karlsson | Tumba Mälarhöjden OK | 43:33 | 1:16 |
| 3 | | Therese Carlsson | OK Hällen | 55:30 | 13:13 |
| 4 | | Hans Persson | Matteua SI | 57:53 | 15:36 |
| 5 | | Linda Nilsson | Nais Orientering | 63:29 | 21:12 |
| 6 | | Magnus Allard | Tjällmo Godegårds OK | 70:12 | 27:55 |
| 7 | | Stina Sterner | OK Gränsen | 76:59 | 34:42 |
| 8 | | Lotta Granholm | Linköping OK | 78:22 | 36:05 |
| 9 | | Tor Andersson | Nais | 81:13 | 38:56 |
| 10 | | Ove Karlsson | Nyköpings OK | 82:10 | 39:53 |
| 11 | | Inger Askesten | Nyköpings OK | 82:11 | 39:54 |
| 12 | | Lisa Korall | Motala AIF OL | 88:57 | 46:40 |
| 13 | | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 95:18 | 53:01 |
| 14 | | Hilde Mollén | Nais | 117:58 | 75:41 |
| | Benny Wiklund | Finspångs SOK | Disk. | |
| | Ulla Lindell | OK Hällen | Ej godk. | |
| | Sune Lindell | OK Hällen | Ej godk. | |
Skapad 2008-04-06 13:50:22 med OLA version 3.5.1