Kolmårdsdubbeln, Klassresultatlista
2008-04-05
| H75 | | 2320 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 31:27 | 0:00 |
| 2 | | Rune Ardell | OK Denseln | 35:49 | 4:22 |
| 3 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 36:22 | 4:55 |
| 4 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 36:53 | 5:26 |
| 5 | | Erik Svensson | Finspångs SOK | 37:34 | 6:07 |
| 6 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 39:26 | 7:59 |
| 7 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 40:05 | 8:38 |
| 8 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 43:05 | 11:38 |
| 9 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 45:04 | 13:37 |
| 10 | | Åke Gabrielsson | NAIS OK | 57:40 | 26:13 |
| 11 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 66:42 | 35:15 |
| H70 | | 2320 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Curt Thorén | Nyköpings OK | 29:22 | 0:00 |
| 2 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 33:16 | 3:54 |
| 3 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 34:42 | 5:20 |
| 4 | | Holger Persson | OK Eken | 34:58 | 5:36 |
| 5 | | Göran Axelsson | GOIF Tjalve | 35:02 | 5:40 |
| 6 | | Folke Jelkvall | NAIS OK | 36:59 | 7:37 |
| 7 | | Sven-Erik Andersson | NAIS OK | 37:55 | 8:33 |
| 8 | | Carleric Thiger | Linköpings AIK | 40:11 | 10:49 |
| 9 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 49:16 | 19:54 |
| 10 | | Sven-Olov Kornebrant | IFK Norrköpings OK | 62:52 | 33:30 |
| | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Rune Fritz | Linköpings OK | Ej start | |
| | John-Erik Palm | NAIS OK | Ej start | |
| H65 | | 2500 meter | | 30 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Arne Ek | Nyköpings OK | 28:30 | 0:00 |
| 2 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 31:00 | 2:30 |
| 3 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 32:47 | 4:17 |
| 4 | | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 33:18 | 4:48 |
| 5 | | Anders Bergman | KFUM Örebro OK | 34:06 | 5:36 |
| 6 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 34:38 | 6:08 |
| 7 | | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 35:34 | 7:04 |
| 8 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 35:47 | 7:17 |
| 9 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 35:54 | 7:24 |
| 10 | | Ivar Luks | GOIF Tjalve | 36:43 | 8:13 |
| 11 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 37:24 | 8:54 |
| 12 | | Uno Berg | OK Motala | 38:34 | 10:04 |
| 13 | | Ellert Thunholm | OK Roxen | 38:42 | 10:12 |
| 14 | | Kjell Johansson | Nyköpings OK | 39:18 | 10:48 |
| 15 | | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 40:34 | 12:04 |
| 16 | | Bo Persson | OK Roxen | 40:50 | 12:20 |
| 17 | | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 41:07 | 12:37 |
| 18 | | Bertil Ardell | OK Roxen | 41:20 | 12:50 |
| 19 | | Sune Larsson | OK Motala | 42:36 | 14:06 |
| 20 | | Göran Lillieström | OK Roxen | 45:06 | 16:36 |
| 21 | | Arne Wallberg | OK Eken | 46:56 | 18:26 |
| 22 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 47:34 | 19:04 |
| 23 | | Arne Andersson | OK Motala | 53:22 | 24:52 |
| 24 | | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 55:11 | 26:41 |
| | Curt Tillman | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Nils-Göran Kempe | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Anders Johansson | Nyköpings OK | Ej godk. | |
| | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | Ej start | |
| H60 | | 2500 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 22:50 | 0:00 |
| 2 | | Hans Holgersson | OK Måsen | 25:53 | 3:03 |
| 3 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 26:28 | 3:38 |
| 4 | | Curt Carlsson | Nyköpings OK | 31:13 | 8:23 |
| 5 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 31:28 | 8:38 |
| 6 | | Tage Sandberg | Bromma-Vällingby SOK | 32:02 | 9:12 |
| 7 | | Rolf Skoglund | SoIK Hellas | 32:19 | 9:29 |
| 8 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 32:36 | 9:46 |
| 9 | | Hans Kleist | OK Roxen | 32:41 | 9:51 |
| 10 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 33:47 | 10:57 |
| 11 | | Karl-Gösta Harvenberg | Nyköpings OK | 34:16 | 11:26 |
| 12 | | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 34:24 | 11:34 |
| 13 | | Gunnar Carlsson | OK Roxen | 36:52 | 14:02 |
| 14 | | Christer Johansson | OK Motala | 37:58 | 15:08 |
| 15 | | Johnny Gustafsson | Gamleby OK | 38:31 | 15:41 |
| 16 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 39:21 | 16:31 |
| 17 | | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 42:20 | 19:30 |
| 18 | | Karl-Göran Gustavsson | Upsala IF | 43:37 | 20:47 |
| 19 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 54:20 | 31:30 |
| | Torbjörn Bäck | IFK Norrköpings OK | Ej godk. | |
| | Göran Sjögren | IFK Norrköpings OK | Ej start | |
| | Christer Sandh | OK Roxen | Ej start | |
| | Börje Råberg | OK Tyr | Ej start | |
| H55 | | 3120 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Peter Rasmussen | OK Måsen | 26:44 | 0:00 |
| 2 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 28:34 | 1:50 |
| 3 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 31:18 | 4:34 |
| 4 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 31:46 | 5:02 |
| 5 | | Göran Andersson | OK Tylöskog | 32:45 | 6:01 |
| 6 | | Sten Åhlin | OK Måsen | 34:23 | 7:39 |
| 7 | | Ingemar Persson | Gamleby OK | 35:17 | 8:33 |
| 8 | | Pelle Skullman | Vimmerby OK | 37:16 | 10:32 |
| 9 | | Inge Hultman | Midälva OK | 40:30 | 13:46 |
| 10 | | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 43:55 | 17:11 |
| 11 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 44:59 | 18:15 |
| 12 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 48:17 | 21:33 |
| 13 | | Lars-åke Svensk | OK Hällen | 48:21 | 21:37 |
| 14 | | Björn Wallin | OK Hällen | 58:16 | 31:32 |
| | Rolf Karlsson | OK Hällen | Ej start | |
| | Kent Bergendahl | Nyköpings OK | Ej start | |
| | Stephan Svensson | Linköpings OK | Ej start | |
| | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | Ej start | |
| | Torgny Johansson | OK Eken | Ej start | |
| | Magnus Wretman | OK Roxen | Ej start | |
| H50 | | 3120 meter | | 27 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lars Persson | Hagaby GoIF | 25:36 | 0:00 |
| 2 | | Håkan Palmfjord | Katrineholms OK | 26:36 | 1:00 |
| 3 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 27:15 | 1:39 |
| 4 | | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 27:55 | 2:19 |
| 5 | | Ingvar Blomberg | Nyköpings OK | 28:24 | 2:48 |
| 6 | | Karl Mollén | OK Denseln | 29:01 | 3:25 |
| 7 | | Tommy Törndahl | Matteus SI | 32:05 | 6:29 |
| 8 | | Morgan Tideman | Jönköpings OK | 32:10 | 6:34 |
| 9 | | Torsten Bråmå | OK Roxen | 32:44 | 7:08 |
| 10 | | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 32:46 | 7:10 |
| 11 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 33:08 | 7:32 |
| 12 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 33:56 | 8:20 |
| 13 | | Stefan Gustafsson | OK Hällen | 34:02 | 8:26 |
| 14 | | Bo Eliasson | Skogspojkarnas OK | 34:37 | 9:01 |
| 15 | | Juha Haajanen | SK Pohjantähti-Oulu | 34:39 | 9:03 |
| 16 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 36:21 | 10:45 |
| 17 | | Jan-Anders Gredeskog | Tjällmo-Godegårds OK | 36:57 | 11:21 |
| 18 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 37:32 | 11:56 |
| 19 | | Hans Söderberg | Gamleby OK | 37:33 | 11:57 |
| 20 | | Carl-Gustav Nöjd | NAIS OK | 38:50 | 13:14 |
| 21 | | Arne Mårtensson | OK Eken | 40:13 | 14:37 |
| 22 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 40:54 | 15:18 |
| 23 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 43:48 | 18:12 |
| | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| | Jan Johansson | Gamleby OK | Ej start | |
| | Tommy Patriksson | Matteus SI | Ej start | |
| | Tomas Vångell | Linköpings OK | Ej start | |
| H45 | | 3660 meter | | 22 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hans Melin | Hagaby GoIF | 27:00 | 0:00 |
| 2 | | Per Svensson | Finspångs SOK | 29:28 | 2:28 |
| 3 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 29:57 | 2:57 |
| 4 | | Alf Jernberg | Strängnäs-Malmby OL | 30:05 | 3:05 |
| 5 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 30:38 | 3:38 |
| 6 | | Jan-Åke Karlsson | Hagaby GoIF | 30:41 | 3:41 |
| 7 | | Roger Engman | Gustavsbergs OK | 31:50 | 4:50 |
| 8 | | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 32:02 | 5:02 |
| 9 | | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | 32:18 | 5:18 |
| 10 | | Thomas Norgren | Stora Tuna OK | 32:24 | 5:24 |
| 11 | | Sören Sand | Boxholm-Mjölby OL | 32:46 | 5:46 |
| 11 | | Erik Axelsson | Boxholm-Mjölby OL | 32:46 | 5:46 |
| 13 | | Lars Bohlin | Linköpings OK | 33:03 | 6:03 |
| 14 | | Micke Wallström | Nyköpings OK | 33:04 | 6:04 |
| 15 | | Jan Berggren | OK Denseln | 33:07 | 6:07 |
| 16 | | Jörgen Batz | Skarpnäcks OL | 34:15 | 7:15 |
| 17 | | Stefan Westlin | OK Måsen | 34:46 | 7:46 |
| 18 | | Börje Andersson | Linköpings OK | 37:13 | 10:13 |
| 19 | | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 41:11 | 14:11 |
| 20 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 41:20 | 14:20 |
| 21 | | Per Ericsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:12 | 18:12 |
| | Anders Tosteberg | Linköpings OK | Ej start | |
| H40 | | 3660 meter | | 27 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Thomas Höjsgaard | Leksands OK | 26:10 | 0:00 |
| 2 | | Panu Hyvönen | SK Pohjantähti-Oulu | 26:48 | 0:38 |
| 3 | | Jonas Olsson | OK Roxen | 27:11 | 1:01 |
| 4 | | Per Thellsen | OK Roxen | 28:32 | 2:22 |
| 5 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:50 | 2:40 |
| 6 | | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 29:04 | 2:54 |
| 7 | | Olle Lindman | Finspångs SOK | 29:15 | 3:05 |
| 8 | | Heikki Grekelä | SK Pohjantähti-Oulu | 29:48 | 3:38 |
| 9 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 32:45 | 6:35 |
| 10 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 33:14 | 7:04 |
| 11 | | Jan Asketun | OK Roxen | 33:26 | 7:16 |
| 12 | | Klas Friborg | Jönköpings OK | 33:41 | 7:31 |
| 13 | | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 35:11 | 9:01 |
| 14 | | Magnus Nygren | Skogspojkarnas OK | 38:45 | 12:35 |
| 15 | | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 44:16 | 18:06 |
| 16 | | Anders Persson | Skogspojkarnas OK | 47:11 | 21:01 |
| 17 | | Lars Danielson | Matteus SI | 47:35 | 21:25 |
| 18 | | Hans Ax | OK Eken | 49:14 | 23:04 |
| 18 | | Johan Fridström | Finspångs SOK | 49:14 | 23:04 |
| 20 | | Jonas Detterfelt | Linköpings OK | 49:15 | 23:05 |
| 21 | | Patrik Korall | Motala AIF OL | 49:49 | 23:39 |
| | Anders Enström | OK Eken | Ej start | |
| | Anders Joelsson | Matteus SI | Ej start | |
| | Fredrik Engman | OK Denseln | Ej start | |
| | Jonas Roth | Linköpings OK | Ej start | |
| | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | Ej start | |
| | Gunnar Melin | OK Tyr | Ej start | |
| H35 | | 3680 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per Magnusson | Linköpings OK | 26:29 | 0:00 |
| 2 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 30:03 | 3:34 |
| 3 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 30:45 | 4:16 |
| 4 | | Per Kempe | OK Denseln | 30:47 | 4:18 |
| 5 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 30:58 | 4:29 |
| 6 | | Rikard Ericson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:58 | 5:29 |
| 7 | | Björn Nilsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 33:15 | 6:46 |
| 8 | | Henrik Holmberg | Köping-Kolsva OK | 34:53 | 8:24 |
| 9 | | Örjan Sandell | OK Roxen | 40:44 | 14:15 |
| 10 | | Jonas Råberg | OK Tyr | 44:04 | 17:35 |
| 11 | | Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | 48:31 | 22:02 |
| 12 | | Björn Rydberg | Finspångs SOK | 51:24 | 24:55 |
| H21 | | 4610 meter | | 98 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | 27:35 | 0:00 |
| 2 | | Pavlo Ushkvarok | Stora Tuna OK | 28:27 | 0:52 |
| 3 | | Denis Grishman | Tampereen Pyrintö | 28:48 | 1:13 |
| 4 | | Matti Kivelä | SK Pohjantähti-Oulu | 28:56 | 1:21 |
| 5 | | Sergey Detkov | OK Tisaren | 29:01 | 1:26 |
| 6 | | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 29:16 | 1:41 |
| 7 | | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 29:38 | 2:03 |
| 8 | | Robbin Kantarp | OK Hällen | 29:44 | 2:09 |
| 9 | | Anders Kleist | OK Denseln | 30:07 | 2:32 |
| 10 | | Håkan Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 30:25 | 2:50 |
| 11 | | Magnus Persson | OK Tisaren | 30:32 | 2:57 |
| 12 | | Per Ek | Nyköpings OK | 30:34 | 2:59 |
| 13 | | Hannu Saarijärvi | Tampereen Pyrintö | 30:46 | 3:11 |
| 14 | | Henrik Berggren | OK Denseln | 30:51 | 3:16 |
| 15 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 30:52 | 3:17 |
| 16 | | David Lingfors | IK Hakarpspojkarna | 31:03 | 3:28 |
| 17 | | Ilkka Leppävuori | Tampereen Pyrintö | 31:18 | 3:43 |
| 17 | | Jarno Salmelin | Tampereen Pyrintö | 31:18 | 3:43 |
| 19 | | Erik Åhlin | OK Måsen | 31:22 | 3:47 |
| 20 | | Mattias Ericsson | OK Denseln | 31:31 | 3:56 |
| 21 | | Mikael Andersson | Linköpings OK | 31:33 | 3:58 |
| 22 | | Peter Löfås | Stora Tuna OK | 31:40 | 4:05 |
| 23 | | Christian Enberg | Linköpings OK | 31:49 | 4:14 |
| 24 | | Jonas Olsson | Stora Tuna OK | 31:53 | 4:18 |
| 25 | | Albert Mollén | OK Denseln | 32:05 | 4:30 |
| 26 | | Oskar Carlborg | Nyköpings OK | 32:29 | 4:54 |
| 27 | | Mattias Jonsson | Nybro OK | 32:34 | 4:59 |
| 28 | | Michael Wehlin | Södertälje-Nykvarn OF | 32:39 | 5:04 |
| 29 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 32:48 | 5:13 |
| 29 | | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 32:48 | 5:13 |
| 31 | | Edvin Karlsson | OK Denseln | 32:57 | 5:22 |
| 32 | | Lucas Gustavsson | Linköpings OK | 33:17 | 5:42 |
| 33 | | Nils Olsson | Stora Tuna OK | 33:38 | 6:03 |
| 34 | | Johan Israelsson | Stora Tuna OK | 33:40 | 6:05 |
| 35 | | Johan Persson | Hagaby GoIF | 34:00 | 6:25 |
| 36 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 34:12 | 6:37 |
| 37 | | Ola Carlsson | OK Motala | 34:35 | 7:00 |
| 38 | | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 34:47 | 7:12 |
| 39 | | Viktor Larsson | Hagaby GoIF | 34:53 | 7:18 |
| 40 | | Mattias Mårts | Stora Tuna OK | 35:23 | 7:48 |
| 41 | | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 35:30 | 7:55 |
| 42 | | Marcus Andersson | Matteus SI | 35:32 | 7:57 |
| 43 | | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 35:34 | 7:59 |
| 44 | | Rikard Claesson | Stora Tuna OK | 35:37 | 8:02 |
| 45 | | Fredrik Johansson | IFK Lidingös Skid o OK | 35:54 | 8:19 |
| 46 | | Fredrik Wallin | Linköpings OK | 36:01 | 8:26 |
| 47 | | Oleksandr Starov | OK Denseln | 36:07 | 8:32 |
| 48 | | Thomas Persson | OK Denseln | 36:27 | 8:52 |
| 49 | | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 36:36 | 9:01 |
| 50 | | Boris Granovskiy | OK Linné | 36:38 | 9:03 |
| 51 | | Johan Alfredsson | Stora Tuna OK | 36:39 | 9:04 |
| 52 | | Mikael Axin | Hagaby GoIF | 37:04 | 9:29 |
| 53 | | Björn Carlsson | OK Roxen | 37:14 | 9:39 |
| 54 | | Mats Sundbüe | Strängnäs-Malmby OL | 37:19 | 9:44 |
| 55 | | Erik Pettersson | Nyköpings OK | 37:23 | 9:48 |
| 56 | | Jonas Pettersson | Hagaby GoIF | 37:24 | 9:49 |
| 57 | | Sven Lundbäck | Stora Tuna OK | 37:26 | 9:51 |
| 58 | | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | 37:42 | 10:07 |
| 59 | | Marcus Lundagårds | Linköpings OK | 37:45 | 10:10 |
| 60 | | Jonas Birgerson | Malungs OK Skogsmårdarna | 38:05 | 10:30 |
| 61 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 38:10 | 10:35 |
| 62 | | Alistair Landels | Stora Tuna OK | 38:39 | 11:04 |
| 63 | | Peter Juthberg | Söders SOL Tyresö | 38:41 | 11:06 |
| 64 | | Ivaylo Kamenarov | Stora Tuna OK | 39:05 | 11:30 |
| 65 | | Mattias Zackrisson | OK Roxen | 39:36 | 12:01 |
| 66 | | Fredrik Rosén | Jönköpings OK | 40:07 | 12:32 |
| 67 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 40:20 | 12:45 |
| 68 | | Jaakko Tervo | SK Pohjantähti-Oulu | 40:22 | 12:47 |
| 69 | | Måns Winnem | OK Linné | 40:53 | 13:18 |
| 70 | | Janne Harju | SK Pohjantähti-Oulu | 41:05 | 13:30 |
| 71 | | Erik Backteman | Linköpings OK | 41:31 | 13:56 |
| 72 | | Lars-Olof Magnell | Katrineholms OK | 42:49 | 15:14 |
| 73 | | Anton Blomgren | Hagaby GoIF | 43:20 | 15:45 |
| 74 | | Christian Eriksson | Linköpings OK | 43:40 | 16:05 |
| 75 | | Jimmy Larsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 43:52 | 16:17 |
| 76 | | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 44:08 | 16:33 |
| 77 | | Andreas Gerber | OK Linné | 44:16 | 16:41 |
| 78 | | Marcus Hardt | KFUM Örebro OK | 44:32 | 16:57 |
| 79 | | Alf Nordanbro | Malungs OK Skogsmårdarna | 46:21 | 18:46 |
| 80 | | Martin Lindskog | OK Ravinen | 48:17 | 20:42 |
| 81 | | Marcus Adolfsson | NAIS OK | 49:27 | 21:52 |
| 82 | | Markus Henriksson | Linköpings OK | 60:02 | 32:27 |
| | Per Carlborg | Nyköpings OK | Ej godk. | |
| | Ville Hyvönen | SK Pohjantähti-Oulu | Ej godk. | |
| | Julian Dent | Malungs OK Skogsmårdarna | Ej godk. | |
| | Jonas Svernestam | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Markus Adolfsson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Matt Speake | OK Tisaren | Ej start | |
| | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Erik Sandh | OK Roxen | Ej start | |
| | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Magnus B Johansson | Linköpings OK | Ej start | |
| | Staffan Eriksson | Stora Tuna OK | Ej start | |
| | Jon Larsson | OK Skogshjortarna | Ej start | |
| | Erik Andersson | OK Denseln | Ej start | |
| | Johan Eriksson | Linköpings OK | Ej start | |
| | Niklas Å Wrane | Söders SOL Tyresö | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sampo Rahko | SK Pohjantähti-Oulu | 29:43 | 0:00 |
| 2 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 31:18 | 1:35 |
| 3 | | Gustav Blomgren | Hagaby GoIF | 35:17 | 5:34 |
| 4 | | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 41:34 | 11:51 |
| H18 | | 3660 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 29:32 | 0:00 |
| 2 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 29:50 | 0:18 |
| 3 | | Andreas Berg | Linköpings OK | 34:26 | 4:54 |
| 4 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 35:12 | 5:40 |
| 5 | | David Lindegren | GOIF Tjalve | 35:56 | 6:24 |
| 6 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 37:11 | 7:39 |
| 7 | | Daniel Persson | Hagaby GoIF | 37:19 | 7:47 |
| 8 | | Karl Olanders | Linköpings OK | 38:00 | 8:28 |
| 9 | | Ville Kosola | SK Pohjantähti-Oulu | 38:02 | 8:30 |
| | Markus Hederskog | Malungs OK Skogsmårdarna | Ej godk. | |
| | Johan Peterson | Hagaby GoIF | Ej godk. | |
| | Vesa-Ville Väänänen | SK Pohjantähti-Oulu | Ej start | |
| | Klas Löfstedt | Stora Tuna OK | Ej start | |
| | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | Ej start | |
| H16 | | 3470 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 26:15 | 0:00 |
| 2 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 26:26 | 0:11 |
| 3 | | Love Sintring | Hagaby GoIF | 26:27 | 0:12 |
| 4 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 27:32 | 1:17 |
| 5 | | Oskar Engman | OK Denseln | 27:37 | 1:22 |
| 6 | | Jussi Parkkinen | SK Pohjantähti-Oulu | 27:43 | 1:28 |
| 6 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 27:43 | 1:28 |
| 8 | | Elias Johansson | OK Österåker | 30:00 | 3:45 |
| 9 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 30:49 | 4:34 |
| 10 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 31:18 | 5:03 |
| 11 | | Tobias Andersson | OK Österåker | 31:48 | 5:33 |
| 12 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 33:11 | 6:56 |
| 13 | | Johan Olsson | GOIF Tjalve | 36:44 | 10:29 |
| 14 | | Hampus Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 42:08 | 15:53 |
| 15 | | Oskar Johansson | OK Kolmården | 42:19 | 16:04 |
| 16 | | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 59:26 | 33:11 |
| 17 | | Mårten Holmström | OK Österåker | 60:23 | 34:08 |
| | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | Ej start | |
| | Måns Bränneby | OK Kolmården | Ej start | |
| H14 | | 2430 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Petter Johansson | Linköpings OK | 19:13 | 0:00 |
| 2 | | Max Berggren | OK Denseln | 19:50 | 0:37 |
| 3 | | Leif Svensson | Finspångs SOK | 20:05 | 0:52 |
| 4 | | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 21:01 | 1:48 |
| 5 | | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 23:47 | 4:34 |
| 6 | | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 23:58 | 4:45 |
| 7 | | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 24:42 | 5:29 |
| 8 | | Martin Engman | OK Denseln | 24:50 | 5:37 |
| 9 | | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 25:23 | 6:10 |
| 10 | | Fredrik Petersson | Linköpings OK | 25:55 | 6:42 |
| 11 | | William Erlandsson | OK Österåker | 28:39 | 9:26 |
| 12 | | Oscar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 29:32 | 10:19 |
| 13 | | Johan Sköld | Linköpings OK | 35:22 | 16:09 |
| 14 | | Sebastian Lundquist | Linköpings OK | 44:21 | 25:08 |
| 15 | | Marcus Jehrlander | GOIF Tjalve | 52:51 | 33:38 |
| | Niklas Hamström | GOIF Tjalve | Ej start | |
| | Oliver Skullman | Vimmerby OK | Ej start | |
| H12 | | 2160 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 16:19 | 0:00 |
| 2 | | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 17:22 | 1:03 |
| 3 | | Per Lindman | Finspångs SOK | 18:21 | 2:02 |
| 4 | | Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | 19:05 | 2:46 |
| 5 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 19:49 | 3:30 |
| 6 | | Adam Thellsen | OK Roxen | 19:52 | 3:33 |
| 7 | | Andreas Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 20:22 | 4:03 |
| 8 | | Jakob Finnevidson | GOIF Tjalve | 20:57 | 4:38 |
| 9 | | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 22:04 | 5:45 |
| 10 | | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 23:14 | 6:55 |
| 11 | | Erik Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 24:06 | 7:47 |
| 12 | | Ville Johansson | OK Kolmården | 24:17 | 7:58 |
| 13 | | Tim Söderström | OK Kolmården | 30:21 | 14:02 |
| 14 | | Björn Detterfelt | Linköpings OK | 37:36 | 21:17 |
| | Martin Stafstedt | GOIF Tjalve | Ej start | |
| | Felix Luks | GOIF Tjalve | Ej start | |
| H10 | | 1880 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
