Kolmårdskavlen, Klassresultatlista
2009-04-05
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Havin Berggren | OK Denseln | 28:01 | 0:00 |
| 2 | Simon Johansson | OK Kolmården | 30:02 | 2:01 |
| 3 | Hugo Lilleström | OK Roxen | 30:49 | 2:48 |
| 4 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 33:25 | 5:24 |
| 5 | Samuel Malmfors | Skogspojkarnas OK | 37:29 | 9:28 |
| 6 | Thorsten Svensson | Finspångs SOK | 42:38 | 14:37 |
| 7 | Ingrid Stensgård | OK Roxen | 50:15 | 22:14 |
| 8 | Benny Larsson | - | 50:56 | 22:55 |
| 9 | Acua Suensc | Tjällmo-Godegårds OK | 52:04 | 24:03 |
| 10 | Elin Ericson | Tjällmo-Godegårds OK | 52:08 | 24:07 |
| 11 | Hanne Roth | Linköpings OK | 54:28 | 26:27 |
| 12 | Rasmus Påledal | Linköpings OK | 70:44 | 42:43 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Johansson | Finspångs SOK | 29:35 | 0:00 |
| 2 | Gunvor Fridh | Linköpings OK | 61:16 | 31:41 |
| 3 | Anja Dörper | Boxholm-Mjölby OL | 74:24 | 44:49 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linus Backlund | OK Hällen | 38:07 | 0:00 |
| 2 | Håkan Herbertsson | OK Roxen | 44:52 | 6:45 |
| 3 | Mattias Broddegård | Skogspojkarnas OK | 46:43 | 8:36 |
| 4 | Annie Westlin | OK Måsen | 47:36 | 9:29 |
| 5 | Ola Falk | Hagaby GoIF | 47:40 | 9:33 |
| 6 | Ingela Håkansson | Skogspojkarnas OK | 49:16 | 11:09 |
| 7 | Camilla Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 50:03 | 11:56 |
| 8 | Sara Johnsson | OK Kolmården | 53:08 | 15:01 |
| 9 | Ragnar Karlsson | Krokeks OK | 53:53 | 15:46 |
| 10 | Niklas Hallqvist | OK Roxen | 55:11 | 17:04 |
| 11 | Astrid Lundmark | Linköpings OK | 55:31 | 17:24 |
| 12 | Helena Ekedahl | OK Roxen | 56:39 | 18:32 |
| 13 | Erik Flodin | Finspångs SOK | 57:08 | 19:01 |
| 14 | Åsa Ståhlkloo | OK Roxen | 59:46 | 21:39 |
| 15 | Mikael Malinen | OK Hällen | 62:34 | 24:27 |
| 16 | Linda Hellstadius | OK Hällen | 62:39 | 24:32 |
| 17 | Ingvar Hultqvist | OK Hällen | 67:34 | 29:27 |
| 18 | Maria Lilleström | OK Roxen | 68:09 | 30:02 |
| 19 | Ann-Sofie Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 68:38 | 30:31 |
| 20 | Laila Persson | IS Skanne | 73:38 | 35:31 |
| 21 | Maria Wejås | Nyköpings OK | 83:18 | 45:11 |
| 22 | Karin Lundeqvist | OK Hällen | 84:29 | 46:22 |
| 23 | Marianne Wehlin | NAIS OK | 129:29 | 91:22 |
| Tuula Åhlin | OK Måsen | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Filip Aguirre | OK Kolmården | 53:30 | 0:00 |
| 2 | Anna-Stina Påledal | Linköpings OK | 54:47 | 1:17 |
| 3 | Björn Winnberg Persson | Katrineholms OK | 65:59 | 12:29 |
| 4 | Arne Andersson | OK Denseln | 70:43 | 17:13 |
| 5 | Anders Eriksson | Katrineholms OK | 73:37 | 20:07 |
| 6 | Robert Fredriksson | Boxholm-Mjölby OL | 85:47 | 32:17 |
| 7 | Per Moberg | Katrineholms OK | 90:19 | 36:49 |
| 8 | Inge Sundström | Nyköpings OK | 91:51 | 38:21 |
| 9 | Lars Heijken Skjölo | Tullinge SK | 123:44 | 70:14 |
| Tomas Axi | Tjalve GOIF | Ej godk. | |
| Per Emarsson | Tullinge SK | Ej godk. | |
| Camilla Larsson | OK Hällen | Ej godk. | |
| Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| Sven Andersson | OK Hällen | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 39:00 | 0:00 |
| 2 | Karin Forsberg | Tullinge SK | 42:11 | 3:11 |
| 3 | Kenneth Leo | OK Denseln | 42:27 | 3:27 |
| 4 | Jan Lundgren | Linköpings OK | 42:55 | 3:55 |
| 5 | Ove Karlsson | Nyköpings OK | 43:28 | 4:28 |
| 6 | Pär Ericson | Nyköpings OK | 44:32 | 5:32 |
| 7 | Marie Bergström | Nyköpings OK | 45:25 | 6:25 |
| 8 | Anna Lindgren | Tjällmo-Godegårds OK | 45:59 | 6:59 |
| 9 | Bertil Eklund | Tjalve GOIF | 47:49 | 8:49 |
| 10 | Peter Hydén | NAIS OK | 48:34 | 9:34 |
| 11 | Sofie Svernestam | OK Hällen | 49:37 | 10:37 |
| 12 | Carin Galofsson | Jönköpings OK | 50:36 | 11:36 |
| 13 | Bo Frisberg | OK Roxen | 52:48 | 13:48 |
| 14 | Sofie Westlin | OK Måsen | 54:36 | 15:36 |
| 15 | Lena Runesson | OK Vivill | 56:07 | 17:07 |
| 16 | Britt Pettersson | OK Roxen | 58:10 | 19:10 |
| 17 | Clas Grägg | Nyköpings OK | 58:31 | 19:31 |
| 18 | Berit Edengren | Nyköpings OK | 59:45 | 20:45 |
| 19 | Barbro Östlund | OK Roxen | 62:41 | 23:41 |
| 20 | Tor Andersson | NAIS OK | 65:55 | 26:55 |
| 21 | Margareta Skarp-Rantegen | Boxholm-Mjölby OL | 67:35 | 28:35 |
| 22 | Karin Östlin | Björkfors GOIF | 67:40 | 28:40 |
| 23 | Gunnar Bergström | Tjalve GOIF | 67:50 | 28:50 |
| Thomas Håkansson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Erik Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Magnus Johansson | - | 56:01 | 0:00 |
| 2 | Anders Sundblad | OK Måsen | 67:08 | 11:07 |
| 3 | Jonas Vikström | Köping-Kolsva OK | 72:00 | 15:59 |
| 4 | Andreas Rietz | OK Roxen | 77:55 | 21:54 |
| 5 | Jessica Karlsson | Nyköpings OK | 78:50 | 22:49 |
| 6 | Ove Ericsson | Nyköpings OK | 84:39 | 28:38 |
| 7 | Michael Sandström | OK Hällen | 93:22 | 37:21 |
| 8 | Mikael Larsson | OK Hällen | 93:31 | 37:30 |
| 9 | Göran Isaksson | Nyköpings OK | 156:57 | 100:56 |
| Beata Falk | Hagaby GoIF | Ej godk. | |
Skapad 2009-04-05 15:07:17 med OLA version 4.0.0